Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten eenvlaksinlay keramisch materiaal (R11) | € 180 | € 200 |
Techniekkosten tweevlaksinlay keramisch materiaal (R12) | € 225 | € 250 |
Techniekkosten drievlaksinlay keramisch materiaal (R13) | € 270 | € 300 |
Techniekkosten composiet kroon (R24) | € 325 | € 350 |
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 325 | € 350 |
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 325 | € 350 |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 325 | € 350 |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 750 | € 800 |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 750 | € 800 |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 325 | € 350 |
Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | € 325 | € 350 |
Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | € 225 | € 250 |
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 225 | € 250 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 200 | € 225 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 450 | € 500 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 700 | € 750 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 325 | € 350 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 325 | € 350 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 600 | € 650 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 90 | € 100 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit met weekblijvende basis (P01, P02, P03, P04, P70) | € 90 | € 100 |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 85 | € 100 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 20 | € 50 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 120 | € 150 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 270 | € 300 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Uitwendig bleken per kaak, kosten bleekhoes en materialen (E97) | € 125 | € 175 |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval, techniekkosten spalk (E43) | € 25 | € 50 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | ||
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 drukknoppen/magneten (J50) | ||
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | ||
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven (J50) | ||
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven (J50) | ||
Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen/magneten (J51) | ||
Techniekkosten klikgebit onder op 4 drukknoppen/magneten (J51) | ||
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | ||
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven (J51) | ||
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven (J51) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op 2 drukknoppen/magneten (J52) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op 4 drukknoppen/magneten (J52) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf (J52) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven (J52) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven (J52) |